Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | 40 | 969,00 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
Enfermeiro | 6 | 30 | 2.406,40 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
Médico Clinico Geral | 2 | 40 | 13.018,00 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
Médico Clinico Geral PSF | 3 | 40 | 14.000,00 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
Médico Obstetra | 2 | 24 | 8.518,00 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
Médico Ultrassonografista | 1 | 20 | 3.918,00 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
Vacinador | 2 | 40 | 1.925,00 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
26 | |