Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | 40 | 969,00 | Urbana/Rural | Secretaria de Educação | |
Cuidador de Criança com Necessidades Especiais | 1 | 40 | 1.071,00 | Urbana/Rural | Secretaria de Educação | |
Cuidador de Criança com Necessidades Especiais | 1 | 40 | 1.071,00 | Rural | EMEIEF Dominical Vitória | |
Cuidador de Criança com Necessidades Especiais | 1 | 40 | 1.071,00 | Rural | EMEIEF Águia Dourada Setor Calcário | |
Professor PEB-III – Letras/Inglês EMEIEF Emanuel Osvaldo Moreira Setor Abaitará | 1 | 25 | 2.387,95 | Rural | EMEIEF Emanuel Osvaldo Moreira Setor Abaitará | |
Professor PEB-III – Letras/Inglês EMEIEF Águia Dourada Setor Calcário | 1 | 25 | 2.387,95 | Rural | EMEIEF Águia Dourada Setor Calcário | |
6 | |