Acessos: 43283
Dados Obtidos em: 26/04/2025 11:07:39
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Cadastro | Nome Contribuinte | Cnpj/Cpf | Valor Total | |
![]() | 000281203 | 069 CALHAS E CONSTRUÇÕES LTDA | 57.059.043/0001-60 | 1.070,75 |
![]() | 000246006 | 07.592.285 NAOR FERREIRA BARBOSA | 07.592.285/0001-46 | 2.765,66 |
![]() | 000246159 | 13.976.061 KILDER ALVES DA SILVA | 13.976.061/0001-30 | 1.612,84 |
![]() | 000254465 | 14.991.544 ROGERIO MOREIRA DE OLIVEIRA | 14.991.544/0001-77 | 3.350,88 |
![]() | 000254491 | 17.384.158 GILMAR ANTONIO MENDES DE SA | 17.384.158/0001-05 | 15,59 |
![]() | 000272882 | 20.603.541 MICHELLE COELHO CALDERON | 20.603.541/0001-11 | 952,83 |
![]() | 000273578 | 22.975.996 IVANIL FERREIRA NUNES | 22.975.996/0001-93 | 426,06 |
![]() | 000249013 | 25.448.173 MICHAEL HENKE FLEGLER | 25.448.173/0001-06 | 2.288,12 |
![]() | 000247889 | 32.379.881 LEIDE ISABEL SILVA MARIANO | 32.379.881/0001-90 | 432,14 |
![]() | 000247907 | 3D CONSTRUÇOES E ACABAMENTOS LTDA - ME | 10.966.953/0001-62 | 10.509,23 |
![]() | 000272212 | 41.249.993 LAURITA DIAS DA SILVA | 41.249.993/0001-17 | 982,29 |
![]() | 000273048 | 42.599.210 VITOR MANOEL GUTIERREZ CHAVES | 42.599.210/0001-98 | 1.282,43 |
![]() | 000275428 | 47.298.663 FERNANDO DA SILVA SANTOS | 47.298.663/0001-06 | 2.207,98 |
![]() | 000246265 | A & B ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA - EPP | 02.843.814/0004-66 | 2.487,45 |
![]() | 000249720 | A & J DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 23.965.802/0001-31 | 18.545,12 |
![]() | 000247530 | A A DA SILVA MERCADOS LTDA | 20.619.699/0001-80 | 8.709,52 |
![]() | 000254340 | A A PEREIRA RESTAURANTE EIRELI | 22.985.271/0001-86 | 12.334,24 |
![]() | 000273677 | A B MORET | 43.646.070/0001-24 | 1.870,93 |
![]() | 000270401 | A C B RAIMUNDO EIRELI | 38.072.584/0001-83 | 1.877,01 |
![]() | 000249277 | A DA SILVA RIBEIRO LTDA | 27.797.038/0001-93 | 15.192,60 |
![]() | 000281450 | A DE M SILVA FREITAS LTDA | 57.804.777/0001-26 | 1.155,51 |
![]() | 000251282 | A ESTACAO LANCHONETE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27.673.675/0002-39 | 4.592,13 |
![]() | 000251223 | A ESTACAO LANCHONETE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 27.673.675/0001-58 | 3.770,55 |
![]() | 000254333 | A F LOPES NOGUEIRA EIRELI - ME | 15.801.465/0001-19 | 4.851,03 |
![]() | 000250391 | A FOLHA JORNALISMO PROPAGANDA MARKETING LTDA | 05.779.243/0001-93 | 3.818,59 |
![]() | 000273910 | A G REABILITAR LTDA | 45.090.002/0001-57 | 1.838,93 |
![]() | 000250383 | A L S DA SILVA INTERMEDIAÇÕES ME | 13.527.642/0002-76 | 2.023,37 |
![]() | 000279074 | A MIRANDA DOS SANTOS LTDA | 54.198.539/0001-26 | 1.282,59 |
![]() | 000254906 | A MONTEIRO CONSTRUTORA | 22.575.444/0001-98 | 8.012,10 |
![]() | 000249927 | A N FAVRETTO | 31.962.865/0001-62 | 12.699,99 |
![]() | 000277184 | A R CAVALLI | 50.845.903/0001-41 | 628,01 |
![]() | 000254624 | A T DE FREITAS GOMES | 31.345.597/0001-30 | 875,79 |
![]() | 000277955 | A T S BORGES | 52.092.164/0001-90 | 493,98 |
![]() | 000275715 | A T SILVA BORGES LTDA | 47.846.067/0001-05 | 4.123,44 |
![]() | 000276316 | A T SILVA BORGES LTDA | 47.846.067/0002-96 | 3.521,54 |
![]() | 000248490 | A. G. DA SILVEIRA NETO & SILVA LTDA | 12.558.310/0001-05 | 6.613,26 |
![]() | 000247532 | A. A. ALTO GIRO LTDA-ME | 15.178.661/0001-89 | 2.793,52 |
![]() | 000249300 | A. A. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME | 15.347.878/0001-75 | 3.367,05 |
![]() | 000249594 | A. ANASTACIO DA SILVA EIRELI | 24.196.592/0001-27 | 3.555,09 |
![]() | 000245936 | A. C. BASILIO FARMACIA EIRELI - ME | 18.958.811/0001-65 | 8.922,13 |
![]() | 000248840 | A. C. DE SOUZA COMERCIO DE VIDROS ME | 11.535.430/0001-24 | 4.797,36 |
![]() | 000246716 | A. C. P. VIEIRA SERVICOS ME | 04.417.338/0001-02 | 10.973,54 |
![]() | 000272218 | A. D. S. CAFETERIA LTDA | 41.453.908/0001-38 | 3.027,03 |
![]() | 000280985 | A. DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA LTDA | 56.413.043/0001-53 | 744,49 |
![]() | 000254381 | A. DE OLIVEIRA COELHO - ME | 10.686.659/0001-05 | 5.472,88 |
![]() | 000248586 | A. F. FRANTZ EIRELI - ME | 19.853.570/0001-52 | 1.099,90 |
![]() | 000250343 | A. G. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 17.603.877/0001-70 | 1.230,88 |
![]() | 000266101 | A. J. DA SILVA & CIA LTDA EPP | 08.678.888/0001-28 | 6.274,56 |
![]() | 000263886 | A. J. TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA | 06.956.511/0001-68 | 1.702,55 |
![]() | 000245880 | A. L. C. DE FREITAS EIRELI | 10.376.728/0001-76 | 6.646,28 |
![]() | 000255073 | A. L. DA SILVA COMERCIO DE FERRAGENS | 27.084.724/0001-17 | 27.888,16 |
![]() | 000245871 | A. M. M. DO NASCIMENTO - ME | 19.899.953/0001-61 | 1.466,58 |
![]() | 000248238 | A. M. MARTINS DOS SANTOS CONFECÇOES | 08.038.886/0001-74 | 2.229,70 |
![]() | 000247769 | A. P. BORGES - ME | 22.577.919/0001-85 | 3.049,70 |
![]() | 000249374 | A. P. DA CONCEICAO ME | 84.752.302/0001-06 | 1.543,25 |
![]() | 000255839 | A. R. A. PEREIRA DISTRIBUIDORA ME | 14.038.488/0001-50 | 607,65 |
![]() | 000254241 | A. R. FRANCA ME | 84.557.826/0001-46 | 822,84 |
![]() | 000272566 | A. R. FRANCA RESTAURANTE | 22.758.805/0001-31 | 4.803,58 |
![]() | 000254882 | A. RIBEIRO DE MOURA SILVA - ME | 20.138.778/0001-79 | 12.281,64 |
![]() | 000260995 | A. S. DA SILVA MERCADO - ME | 24.188.268/0001-67 | 607,65 |
![]() | 000248480 | A. S. MACIEL EIRELI - ME | 27.520.943/0001-00 | 2.299,99 |
![]() | 000250605 | A. S. PARRA DO NASCIMENTO - ME | 19.623.999/0001-53 | 13.394,49 |
![]() | 000247663 | A. V. CARDOSO EIRELI - ME | 21.004.201/0001-37 | 9.721,58 |
![]() | 000248277 | A. V. DE CARVALHO FILHO - ME | 13.480.057/0001-87 | 8.115,51 |
![]() | 000271573 | A.M. DE ALMEIDA CRIACAO E VENDA DE PEIXES EIRELI | 14.522.963/0001-60 | 4.189,02 |
![]() | 000246164 | A.W.A. IMPACTOS EIRELI | 24.681.482/0001-50 | 1.224,89 |
![]() | 000254644 | ABGAIR RODRIGUES FERREIRA | 18.615.292/0001-32 | 1.099,90 |
![]() | 000018956 | ABGAIR RODRIGUES FERREIRA SILVA | ***.506.562-** | 711,32 |
![]() | 000029670 | ABIGAIL SEVERINO DE SOUZA | ***.156.628-** | 2.436,03 |
![]() | 000029865 | ABRAO THOMAZ JUNIOR | ***.549.246-** | 5.516,32 |
![]() | 000257703 | ABSOLUTA COMERCIO SERVIÇOS LOGISTICA LTDA ME | 07.047.898/0001-00 | 1.942,75 |
![]() | 000250423 | AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 00.087.112/0023-37 | 2.614,36 |
![]() | 000275472 | AC5 PARTICIPACOES S/A | 47.398.028/0001-92 | 644,82 |
![]() | 000254441 | ACADEMIA PRIME CENTER LTDA | 32.703.705/0001-61 | 19.484,21 |
![]() | 000267711 | ACASSIO AZEVEDO SANTANA | ***.813.772-** | 121,57 |
![]() | 000270312 | ACEDINO SIMÕES ESTENIER | ***.331.507-** | 732,99 |
![]() | 000275841 | ACELLERE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 48.079.401/0001-05 | 1.760,08 |
![]() | 000254576 | ACO CORREA LTDA | 20.934.613/0001-03 | 11.499,77 |
![]() | 000270392 | AD COMERCIO DE BRINDES EIRELI | 38.095.210/0001-83 | 2.334,70 |
![]() | 000277255 | ADAILTON LIMA CASTRO | ***.989.572-** | 642,37 |
![]() | 000014133 | ADAIR DIAS DOS SANTOS | ***.735.672-** | 587,99 |
![]() | 000267155 | ADAIR LEONCIO CERIOLLI | ***.441.812-** | 9.861,59 |
![]() | 000269055 | ADAIR VIEIRA CAMPOS | ***.672.689-** | 1.399,66 |
![]() | 000017995 | ADÃO ANGELO DA SILVA | ***.645.582-** | 783,41 |
![]() | 000250760 | ADAO MARTINS DE LIMA | ***.888.769-** | 7.007,78 |
![]() | 000017973 | ADAO NILSON MAXIMIANO | ***.392.652-** | 10.091,12 |
![]() | 000246865 | ADAO NILSON MAXIMIANO | ***.392.652-** | 190,22 |
![]() | 000254916 | ADÃO ROQUE ANDREATA | ***.090.792-** | 2.998,72 |
![]() | 000254370 | ADAURY CAMPOS DE BARROS AGROPECUARIA LTDA | 34.671.020/0001-06 | 1.082,09 |
![]() | 000042119 | ADEILDO FRANCISCO TORRES | ***.065.194-** | 2.099,22 |
![]() | 000257261 | ADELCIO DE OLIVEIRA | ***.363.102-** | 58,29 |
![]() | 000247257 | ADELEZIO DA CRUZ DO NASCIMENTO | ***.058.902-** | 6.805,93 |
![]() | 000010273 | ADELIA DE SOUZA RAMOS | ***.470.982-** | 91,94 |
![]() | 000008042 | ADELIA EVANGELISTA MARTINS TRUIZ | ***.395.902-** | 896,83 |
![]() | 000012191 | ADELIA JULIANA HEELMANN VATANABE | ***.298.682-** | 956,45 |
![]() | 000007609 | ADELINA BAUTZ | ***.186.552-** | 2.982,77 |
![]() | 000275018 | ADELINA MORAIS NAZARET FEITOSA | ***.959.372-** | 3.302,98 |
![]() | 000012901 | ADELINO FRANCISCO SANTOS | 00.000.000/0000-00 | 1.631,59 |
![]() | 000019487 | ADELINO HELKERS | ***.643.232-** | 551,87 |
![]() | 000007201 | ADELIR ANTUNES DA SILVA | ***.528.889-** | 512,17 |
![]() | 000256968 | ADELMI RODRIGUES DA SILVA | ***.165.032-** | 1.392,59 |
![]() | 000012890 | ADELSON BARBOSA | ***.570.082-** | 918,33 |
![]() | 000020739 | ADEMAR DA SILVA | ***.500.289-** | 4.938,96 |
![]() | 000039311 | ADEMAR DE OLIVEIRA MANN | ***.657.719-** | 4.529,74 |
![]() | 000014615 | ADEMAR DE SOUZA AGUIAR | ***.512.842-** | 1.962,45 |
![]() | 000267939 | ADEMAR DE SOUZA ROCHA | ***.332.302-** | 2.459,05 |
![]() | 000005861 | ADEMAR LENKER | ***.662.372-** | 980,66 |
![]() | 000005568 | ADEMAR ROQUE LORENZON | ***.100.690-** | 505.041,77 |
![]() | 000255509 | ADEMAR ROQUE LORENZON | ***.100.690-** | 309,84 |
![]() | 000280488 | ADEMAR SANTANA MARCHIORI | ***.855.402-** | 337,54 |
![]() | 000027851 | ADEMILSON DA SILVA | ***.034.782-** | 2.822,47 |
![]() | 000024597 | ADEMILSON RODRIGUES LIMA | ***.260.112-** | 512,59 |
![]() | 000022977 | ADEMILTON DOS SANTOS PEREIRA | ***.317.712-** | 605,09 |
![]() | 000258154 | ADEMIR DE SOUZA E SILVA | ***.236.532-** | 6.945,46 |
![]() | 000020564 | ADEMIR LISCH BRIZOLA | ***.438.852-** | 2.548,75 |
![]() | 000261876 | ADEMIR LUIZ VIDIGAL FILHO | ***.440.462-** | 506,34 |
![]() | 000039482 | ADEMIR PEREIRA DA SILVA | ***.658.822-** | 702,13 |
![]() | 000005526 | ADEMIR VIEIRA CAMPOS | ***.204.979-** | 3.613,00 |
![]() | 000268971 | ADENILDO FRANCISCO GILO | ***.714.868-** | 845,57 |
![]() | 000275527 | ADENILSON APARECIDO DA SILVA | ***.318.202-** | 760,08 |
![]() | 000027033 | ADENILSON DA SILVA | ***.918.882-** | 1.136,28 |
![]() | 000025670 | ADENILSON DE CARVALHO FERREIRA | ***.110.262-** | 1.550,85 |
![]() | 000023380 | ADENILSON GONÇALVES DA SILVA | ***.674.642-** | 290,09 |
![]() | 000038731 | ADENILSON NEVES DE SOUZA | ***.583.462-** | 2.572,37 |
![]() | 000267998 | ADEVANILDE HERMINIA NOTARIO DA CRUZ | ***.730.052-** | 18.737,38 |
![]() | 000260688 | ADI DA SILVA | ***.952.922-** | 12.183,86 |
![]() | 000246769 | ADILSO COSTA | ***.683.092-** | 1.328,41 |
![]() | 000031809 | ADILSON APARECIDO DA SILVA | ***.320.442-** | 522,41 |
![]() | 000255331 | ADILSON FERNANDES RAMOS | ***.408.062-** | 1.386,83 |
![]() | 000043007 | ADILSON GALDINO DE SOUZA | ***.482.952-** | 13.448,42 |
![]() | 000281201 | ADILSON LEMES DA SILVA | ***.999.482-** | 28,86 |
![]() | 000263753 | ADILSON MOREIRA DA SILVA | ***.456.532-** | 3.242,09 |
![]() | 000038766 | ADILSON PAIXÃO | ***.469.152-** | 1.980,04 |
![]() | 000001856 | ADIMAR ALMEIDA DE SOUZA | ***.436.432-** | 752,34 |
![]() | 000257485 | ADIMILSON DA SILVA | ***.837.632-** | 2.110,46 |
![]() | 000246645 | ADINEIA RAIMUNDA DE FREITAS OLIVEIRA | ***.255.232-** | 1.985,95 |
![]() | 000255014 | ADINIZIO DE SOUZA LOUBAK | ***.822.982-** | 13.799,08 |
![]() | 000267248 | ADIR IGNACIO DE LIMA | ***.304.702-** | 330,92 |
![]() | 000014935 | ADMILSON DE OLIVEIRA | ***.200.642-** | 2.377,02 |
![]() | 000040643 | ADNA DE PAULA SANTOS PAIVA | ***.572.462-** | 1.063,61 |
![]() | 000261885 | ADOMILTON DE OLIVEIRA COELHO | ***.705.332-** | 2.792,37 |
![]() | 000268300 | ADRIANA ALVES DA SILVA | ***.607.312-** | 2.690,52 |
![]() | 000269676 | ADRIANA APARECIDA DE FREITAS TORRES | ***.499.532-** | 182,34 |
![]() | 000001169 | ADRIANA APARECIDA MARQUES FEITOSA | ***.563.932-** | 327,11 |
![]() | 000270743 | ADRIANA CRISTINA RIBEIRO | ***.041.352-** | 368,24 |
![]() | 000040150 | ADRIANA CUSTÓDIO FERREIRA | ***.150.182-** | 2.431,99 |
![]() | 000015787 | ADRIANA DE JESUS DANTAS | ***.257.292-** | 2.943,16 |
![]() | 000039615 | ADRIANA EUZEBIO SOARES | ***.502.682-** | 657,13 |
![]() | 000277618 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA SILVEIRA | ***.996.992-** | 14.469,26 |
![]() | 000039604 | ADRIANA FERREIRA DE CARVALHO | ***.129.332-** | 706,63 |
![]() | 000270026 | ADRIANA GONZALES DOS SANTOS | ***.605.978-** | 319,09 |
![]() | 000261053 | ADRIANA LEANDRO DE JESUS 81552831272 | 25.329.383/0001-77 | 66,75 |
![]() | 000017017 | ADRIANA MACHADO DE BRITO LOPES | ***.127.802-** | 5.050,70 |
![]() | 000259187 | ADRIANA MARIA DA SILVA | ***.543.302-** | 548,00 |
![]() | 000019444 | ADRIANA MARIA VICENTE ROCHA | ***.840.351-** | 2.219,00 |
![]() | 000247332 | ADRIANA MARIA VICENTE ROCHA | ***.840.351-** | 8.578,34 |
![]() | 000263076 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | ***.147.492-** | 1.450,87 |
![]() | 000026011 | ADRIANA PEREIRA PIRES | ***.269.202-** | 336,88 |
![]() | 000024389 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | ***.918.622-** | 3.182,31 |
![]() | 000012229 | ADRIANA RIBEIRO DE NATAL | ***.556.896-** | 1.580,28 |
![]() | 000279106 | ADRIANA RODRIGUES FERREIRA | ***.042.032-** | 806,50 |
![]() | 000028685 | ADRIANA VICENTE LINS | ***.217.698-** | 666,00 |
![]() | 000025764 | ADRIANE ALIPIO DA SILVA | ***.521.172-** | 140,06 |
![]() | 000268883 | ADRIANE MARQUES FERNANDES - ME | 08.702.149/0001-24 | 44.153,28 |
![]() | 000271369 | ADRIANICE COSTA SANTOS | ***.213.642-** | 970,89 |
![]() | 000026511 | ADRIANO ANDRADE DE SOUZA | ***.655.172-** | 467,12 |
![]() | 000246205 | ADRIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | 15.261.493/0001-90 | 1.827,54 |
![]() | 000255746 | ADRIANO BRAS GONCALVES | ***.890.612-** | 110,14 |
![]() | 000027278 | ADRIANO DA LUZ SANTOS | ***.310.032-** | 1.613,66 |
![]() | 000266281 | ADRIANO DE ANDRADE | ***.811.812-** | 1.187,68 |
![]() | 000038812 | ADRIANO ELOI | ***.479.048-** | 734,54 |
![]() | 000043387 | ADRIANO FAVALESSA CORRÊA | ***.240.692-** | 2.967,63 |
![]() | 000259489 | ADRIANO NARCISO DE OLIVEIRA | ***.412.102-** | 3.032,29 |
![]() | 000040066 | ADRIANO PEREIRA DA ROCHA | ***.268.702-** | 3.005,82 |
![]() | 000272375 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTACOES | 42.181.962/0001-34 | 1.285,62 |
![]() | 000024035 | ADRIANO SANTANA SANTOS MOTA | ***.260.322-** | 220,08 |
![]() | 000273721 | ADS ENERG LTDA | 44.922.196/0001-47 | 1.660,48 |
![]() | 000259046 | AÉCIO RODRIGUES RATTIS | ***.545.262-** | 858,78 |
![]() | 000248592 | AF SAMPAIO INDUSTRIA DE CALDEIRAS - ME | 13.751.548/0001-15 | 40.172,46 |
![]() | 000251033 | AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DE ESTADO DE RONDONIA - IDARON | 03.092.697/0001-66 | 160,60 |
![]() | 000262253 | AGENOR EDMILSON MORAES | ***.184.491-** | 4.343,11 |
![]() | 000006218 | AGENOR RODRIGUES DOS SANTOS | ***.374.669-** | 2.712,68 |
![]() | 000247541 | AGILSON FERNANDES RAMOS | ***.597.012-** | 1.050,52 |
![]() | 000261576 | AGNALDO APARECIDO DA SILVA | ***.937.082-** | 4.996,35 |
![]() | 000025586 | AGNALDO PEREIRA FIRMINO | ***.173.892-** | 2.891,36 |
![]() | 000043406 | AGNES DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA | ***.581.042-** | 2.598,30 |
![]() | 000007871 | AGPITO BALDUINO | ***.234.571-** | 21.009,93 |
![]() | 000028678 | AGRAESCI CRISTIUMA NERES | ***.291.912-** | 467,14 |
![]() | 000247773 | AGRO INDUSTRIAL - SO PEIXES DA AMAZONIA LTDA | 84.742.907/0001-16 | 91.936,78 |
![]() | 000039783 | AGROPECUARIA LAGO AZUL S/A | 23.877.051/0001-00 | 176,20 |
![]() | 000272347 | AGROSOUZA REPRESENTANTE AGRICOLA LTDA | 39.537.443/0001-51 | 434,67 |
![]() | 000250062 | AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA | 23.201.047/0001-19 | 55.403,99 |
![]() | 000020829 | AGUIDA MARIA DE JESUS | ***.325.422-** | 993,36 |
![]() | 000259695 | AGUINALDO DE SOUZA SANTANA | ***.087.572-** | 193,33 |
![]() | 000040762 | AGVALDO FAVALEÇA | ***.657.732-** | 13.397,29 |
![]() | 000007020 | AILSON RUFINO DA SILVA | ***.819.292-** | 2.134,41 |
![]() | 000029343 | AILTON CABRAL BOTELHO | ***.249.942-** | 903,00 |
![]() | 000255676 | AILTON DOS SANTOS TERRA | ***.887.706-** | 2.646,16 |
![]() | 000025710 | AILTON MARTINS DA SILVA | ***.346.842-** | 1.076,90 |
![]() | 000259353 | AILTON MORET SILVA | ***.903.782-** | 1.260,44 |
![]() | 000247258 | AILTON RIBEIRO PEREIRA | ***.292.306-** | 2.442,56 |
![]() | 000025913 | AIRTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | ***.173.592-** | 422,53 |
![]() | 000027325 | AIRTON HERCULANO DE MELO | ***.958.612-** | 574,16 |
![]() | 000255476 | AIRTON MARINHO COSTA | ***.323.542-** | 3.901,89 |
![]() | 000012781 | ALAIDE TEREZINHA DA PAZ | ***.468.642-** | 1.073,55 |
![]() | 000246072 | ALANA LARISSA BRAGA PADILHA EIRELI - ME | 24.436.951/0001-76 | 1.827,37 |
![]() | 000273159 | ALANA NOBRE BUENO | ***.467.382-** | 176,87 |
![]() | 000009918 | ALBERDITE MARQUES LEITE | ***.153.842-** | 143,07 |
![]() | 000040887 | ALBERTINO HONORATO DUTRA | ***.422.992-** | 195,53 |
![]() | 000255607 | ALBERTINO LOPES DE SOUZA | ***.184.809-** | 97,30 |
![]() | 000254938 | ALBERTO ALVES MATIAS FILHO | ***.384.407-** | 3.089,46 |
![]() | 000014491 | ALBERTO MARQUES LEITE | ***.601.592-** | 5.548,27 |
![]() | 000040684 | ALCEBIADES DA SILVA BITTENCOURT | ***.846.712-** | 3.031,03 |
![]() | 000266601 | ALCIDE TIMOTE MILAGRES | ***.422.762-** | 2.499,83 |
![]() | 000007870 | ALCIDES BALDUINO | ***.234.491-** | 7.452,51 |
![]() | 000246817 | ALCIDES FERREIRA DE ARAUJO | 12.085.548/0001-60 | 268,83 |
![]() | 000009878 | ALCIDES PINHEIRO | ***.214.909-** | 861,66 |
![]() | 000039003 | ALCIDES SANTHELENA VARELLA | ***.844.602-** | 620,73 |
![]() | 000012250 | ALCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | ***.532.102-** | 2.071,65 |
![]() | 000001525 | ALCINDO QUARESMA DE ARAUJO | ***.416.278-** | 1.663,15 |
![]() | 000258106 | ALCINEI PEREIRA DOS SANTOS | ***.189.982-** | 7.480,47 |
![]() | 000267687 | ALCIRENE PEREIRA BARBOSA | ***.444.102-** | 1.290,48 |
![]() | 000020472 | ALCY SILVA | ***.861.317-** | 86,10 |
![]() | 000273441 | ALDAIR DA SILVA LEITE | ***.642.552-** | 1.508,10 |
![]() | 000275837 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA LTDA | 48.069.693/0001-03 | 1.443,43 |
![]() | 000272476 | ALDAIR PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.639.852-** | 263,66 |
![]() | 000274760 | ALDENIR RAMOS DA CRUZ | 46.314.567/0001-33 | 604,25 |
![]() | 000254649 | ALDENORA ELIAS DOS SANTOS | ***.256.982-** | 3.258,25 |
![]() | 000015033 | ALDETE SANTANA DA SILVA AHNERT | ***.305.062-** | 569,87 |
![]() | 000266927 | ALDINO MAGALHÃES | ***.354.192-** | 1.018,23 |
![]() | 000269205 | ALDIVINO BATISTA DE OLIVEIRA | ***.165.792-** | 1.384,98 |
![]() | 000272995 | ALDO PEREIRA DA SILVA | ***.590.109-** | 99,28 |
![]() | 000040386 | ALECSANDRO VIANA DE FREITAS | ***.608.272-** | 5.517,96 |
![]() | 000268617 | ALECSSANDRO EURIPEDES SANTANA | ***.085.062-** | 565,71 |
![]() | 000274900 | ALEKSANDRO VALETI PIRES | ***.668.562-** | 15,46 |
![]() | 000246411 | ALENCAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 09.661.187/0001-49 | 7.181,85 |
![]() | 000260159 | ALESSANDRA GONÇALVES AUGUSTO | ***.433.002-** | 1.794,71 |
![]() | 000039134 | ALESSANDRA JOSE DE ALMEIDA | ***.719.322-** | 440,72 |
![]() | 000275521 | ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA | ***.536.412-** | 2.407,56 |
![]() | 000040014 | ALESSANDRO DOS SANTOS LIMA | ***.694.502-** | 515,67 |
![]() | 000270079 | ALESSANDRO JUNIOR ANDRADE NOGUEIRA LTDA | 37.156.929/0001-14 | 1.749,51 |
![]() | 000029463 | ALESSANDRO PAIXAO DO NASCIMENTO | ***.757.162-** | 200,80 |
![]() | 000039977 | ALESSANDRO RODRIGUES FRANÇA | ***.198.842-** | 1.673,59 |
![]() | 000022456 | ALEX DA SILVA ARAUJO | ***.002.926-** | 1.456,10 |
![]() | 000030603 | ALEX DE MEDEIROS BRITO | ***.203.632-** | 978,59 |
![]() | 000038676 | ALEX DE SOUSA LIMA | ***.713.712-** | 1.192,83 |
![]() | 000257498 | ALEX PEREIRA DE PAULA | ***.765.652-** | 2.533,94 |
![]() | 000268193 | ALEX PERES | ***.793.572-** | 8.829,46 |
![]() | 000255924 | ALEX ROBERTO DA SILVA | ***.965.742-** | 580,56 |
![]() | 000267709 | ALEX RODRIGUES SALOMAO | ***.304.242-** | 3.354,99 |
![]() | 000028448 | ALEXANDER DA SILVA NASCIMENTO | ***.508.802-** | 543,31 |
![]() | 000256203 | ALEXANDRA AUGUSTA ANDRADE | ***.422.842-** | 449,15 |
![]() | 000267840 | ALEXANDRA DE SOUZA SILVA | ***.399.912-** | 788,90 |
![]() | 000275875 | ALEXANDRE CORADI FERRO | ***.591.272-** | 3.325,07 |
![]() | 000263698 | ALEXANDRE DE MORAES CARVALHO E OUTROS | ***.865.292-** | 2.655,80 |
![]() | 000023299 | ALEXANDRE DE OLIVIERA DA SILVA | ***.242.552-** | 4.330,41 |
![]() | 000277443 | ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA | ***.670.048-** | 5.034,42 |
![]() | 000256869 | ALEXANDRE LEONARDO GALEGUILLOS RICO | ***.335.022-** | 74,70 |
![]() | 000018412 | ALEXANDRE RICHARD CAVALLI | ***.400.539-** | 3.167,01 |
![]() | 000012290 | ALEXANDRE RODRIGUES DE MENESES | ***.452.844-** | 1.613,52 |
![]() | 000254914 | ALEXANDRE SOARES FERREIRA | ***.985.812-** | 161,77 |
![]() | 000247512 | ALEXANDRO DA SILVA | ***.115.632-** | 1.193,96 |
![]() | 000271630 | ALEXANDRO MOUREIRA | ***.295.672-** | 1.107,13 |
![]() | 000248294 | ALEXANDRO NUNES | 33.103.703/0001-02 | 33.994,98 |
![]() | 000248400 | ALEXANDRO PRATTI ME | 21.337.699/0001-50 | 1.828,11 |
![]() | 000248423 | ALEXGAS LTDA | 04.979.320/0003-58 | 8.614,23 |
![]() | 000262534 | ALEXSANDRO KLINGELFUS | ***.702.832-** | 2.929,48 |
![]() | 000011730 | ALICE TANIA SIEVERS | ***.599.392-** | 13.082,21 |
![]() | 000266136 | ALICE TEIXEIRA DA SILVA | ***.270.502-** | 499,16 |
![]() | 000019711 | ALIDA BEATRIZ PEREIRA | ***.136.612-** | 268,79 |
![]() | 000021983 | ALIDIA VARGAS RODRIGUES | ***.899.892-** | 234,49 |
![]() | 000247458 | ALIMENTOS LUZ DIVINA IND. E COM. LTDA - EPP | 06.120.293/0001-27 | 4.890,72 |
![]() | 000251377 | ALIMENTOS PARANAENSE EIRELI - ME | 16.772.743/0001-10 | 8.514,56 |
![]() | 000023046 | ALINE DA SILVA SANTOS | ***.295.092-** | 6.587,25 |
![]() | 000246458 | ALINE DE SOUZA OLIVEIRA 012.209.832-33 | 21.334.764/0001-93 | 3.180,64 |
![]() | 000039637 | ALINE DE SOUZA WEISS | ***.243.032-** | 1.201,48 |
![]() | 000019810 | ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA BORGES | ***.688.562-** | 3.585,08 |
![]() | 000272116 | ALINE MARAFON | 41.521.739/0001-26 | 1.264,18 |
![]() | 000272117 | ALINE MARAFON | ***.400.212-** | 4.987,29 |
![]() | 000256195 | ALIRIO HONORIO DOS SANTOS | ***.531.122-** | 2.807,48 |
![]() | 000023379 | ALISON MALANSKI | ***.698.949-** | 4.025,42 |
![]() | 000024480 | ALISON OLIVEIRA RODRIGUES | ***.246.932-** | 612,46 |
![]() | 000267825 | ALISSON FERNANDES PEREIRA | ***.147.212-** | 300,80 |
