|
Núm. |
Ano |
Descrição |
Localização |
Categoria |
Tipo |
Situação |
Perc. Executado |
Valor |
| 164 | 2024 | Construção de 02 Salas de Aula na Escola Municipal Luiz Cabral de Souza em Pimenta Bueno - RO no setor Dimba a 50km | setor Dimba a 50km | 3 - Construção | 11 - Escola | 02 - Em Andamento | | 246.314,25 |
| 163 | 2024 | Construção Civil para realizar a construção da Pista de Caminhada e Banheiros do Parque Urbano. | Av. Odegário Maximiano com rua Joaquim de Almeida, | 3 - Construção | 41 - Outros | | | 651.710,20 |
| 162 | 2024 | Contratação de Empresa Especializada para Construção do Conselho Tutelar, localizado na Av. Flávio da Silva Daltro, Setor 02, Quadra 24, Lote 01/E, bairro Jardim das Oliveiras. | Av. Flávio da Silva Daltro, Setor 02, Quadra 24, Lote 01/E | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | | 794.469,54 |
| 161 | 2024 | Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e calçadas com AcessibilidadeContrato de Repasse nº 954226/2023.
| VARIAS RUAS E AVENIDA DO MUNICIPIO | 5 - Outros | 41 - Outros | 01 - Não Iniciada (aguardando ordem de serviço) | | 1.709.307,07 |
| 159 | 2024 | Contratação de empresa Especializada para Execução de 5 (cinco) Galerias Celulares de Concreto no Município de Pimenta Bueno-RO.FITHA 24 | varias ruas do municipio | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | | 1.247.997,38 |
| 160 | 2024 | Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização.480/2024/PGE-DERADM-DER/RO. | RUAS E TRECHOS DO MUNICIPIO | 5 - Outros | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | | 3.394.991,49 |
| 158 | 2024 | Contratação de empresa especializada para executar os serviços remanescentes de construção das calçadas e acessibilidade nas ruas K03, W03, Nova Canaã e Avenida João Pessoa no Município de Pimenta Bueno/RO, | Ruas K03, W03, Nova Canaã e Avenida João Pessoa | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | | 170.000,00 |
| 157 | 2024 | Construção das calçadas e acessibilidade, nas ruas Teotônio M. Wanderley, Visconde de Mauá, Carlos Chagas e Ana Neri. | ruas Teotônio M. Wanderley, Visconde de Mauá, Carlos Chagas e Ana Ner | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | | 348.993,69 |
| 154 | 2024 | Pavimentação Asfaltica em CBUQ em Via Urbana 953504/2023 - Avenida Cunha Bueno.contrato de repasse nº 953504/2023
. | Avenida Cunha Bueno. | 5 - Outros | 44 - Via Urbana a ser pavimentada | 02 - Em Andamento | | 6.871.959,74 |
| 155 | 2024 | construção de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e calçadas com acessibilidade em diversas vias urbanas de grande importância para o município de Pimenta Bueno/RO, referente ao Termo de Convênio nº 938636/2022 | Bairros do Municipio de Piimenta Bueno | 5 - Outros | 44 - Via Urbana a ser pavimentada | 02 - Em Andamento | 6.08 | 4.292.388,85 |
| 153 | 2023 | Construção Civil para Executar o Serviço de Construção do Campo Sintético Geraldão, | localizado na Rua Gílio Alves Costa com a Rua Marechal Deodoro, bairro Pioneiros, no Município de Pimenta Bueno. | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 100.00 | 1.872.321,26 |
| 152 | 2023 | Reforma na Escola Municipal Maria Crivelli do município de
Pimenta Bueno RO. | Rua Gílio Alves Costa Nº 355, | 1 - Reforma | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 34.07 | 1.270.277,79 |
| 150 | 2023 | Construção da pista de ciclovia com acessibilidade,Avenida Dos Imigrantes, bairro Nova Pimenta com Setor Industrial, passando pela Avenida Padre Feijó, seguindo pela Av. Riachuelo até a Rua 24 de Novembro no município de Pimenta Bueno. Avenida Dos I | localizado na Avenida Dos Imigrantes, bairro Nova Pimenta com Setor Industrial, passando pela Avenida Padre Feijó, seguindo pela Av. Riachuelo até a R | 5 - Outros | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | | 1.210.041,68 |
| 149 | 2023 | Contratação de empresa especializada PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.Convênio/Contrato de Repasse 922452/2021/MDR/CAIXA. | AV. FORTALEZA, RUA K3, RUA W1 e RUA W2 - Pimenta Bueno-RO | 5 - Outros | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | | 958.165,72 |
| 148 | 2023 | Contrato de Repasse nº 899105/2020 - Revitalização da Praça dos Pioneiros no município de Pimenta Bueno/RO. | Praça dos Pioneiros no município de Pimenta Bueno/RO. | 5 - Outros | 41 - Outros | 04 - Concluída | 100.00 | 322.825,89 |
| 145 | 2023 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBOS CORRUGADOS
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), NA
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO | ZONA RURAL DE PIMENTA BUENO | 5 - Outros | 41 - Outros | 04 - Concluída | | 16.200,00 |
| 146 | 2023 | quisição e instalação de tubos corrugados de polietileno de alta densidade (PEAD), na zona rural do município de Pimenta Bueno - RO, | ZONA RURAL | 5 - Outros | 41 - Outros | 04 - Concluída | | 119.400,00 |
| 144 | 2023 | Aquisição de Tubos Corrugados PEAD por meio de recursos oriundos do Estado através do Convênio n°105/20/PJ/DER-RO. | Aquisição e Instalação de Tubos Corrugados De Polietileno De Alta Densidade (PEAD) | 5 - Outros | 41 - Outros | 04 - Concluída | | 119.400,00 |
| 147 | 2023 | Aquisição e instalação de tubos corrugados de polietileno de alta densidade (PEAD), na zona rural do município de Pimenta Bueno - RO, | ZONA RURAL | 5 - Outros | 41 - Outros | 04 - Concluída | | 16.200,00 |
| 143 | 2023 | Reforma Elétrica da Escola Municipal Luiz Cabral de Souza - Termo de Convênio nº 382/PGE/2022. SEI nº 0029.596144/2021-73 | Setor Dimba, Br- 364 km 155, no Município de Pimenta Bueno. | 1 - Reforma | 41 - Outros | 04 - Concluída | 100.00 | 468.562,39 |
| 142 | 2023 | Aquisição de Tubos Corrugados PEAD por meio de recursos oriundos do Estado através do Convênio n°105/20/PJ/DER-RO. | Aquisição e Instalação de Tubos Corrugados De Polietileno De Alta Densidade (PEAD) | 5 - Outros | 41 - Outros | 04 - Concluída | | 46.000,00 |
| 141 | 2023 | CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE TRANSBORDO | LOTE RURAL N° 30B, GLEBA 06, no Setor Abaitará, pertencente ao município de Pimenta Bueno. | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 28.29 | 475.062,75 |
| 139 | 2023 | Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial para duplicação da Av. Turíbio Odilon Ribeiro. | Av. Turíbio Odilon Ribeiro no trecho entre a Av. Carlos Dornejes e Av. Marechal Rondon | 5 - Outros | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 163.47 | 3.788.231,28 |
| 140 | 2023 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM EM VIAS URBANAS COM O PROCESSO SEI Nº 0009.226.087/2018-09. | Ruas e Avenidas do Município | 5 - Outros | 41 - Outros | 03 - Paralisada | 100.00 | 4.723.934,76 |
| 138 | 2023 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, conforme detalhado no Plano de Trabalho em anexo. Referente ao CONTRATO DE REPASSE N° 908970/2020/MDR/CAIXA - Pimenta Bueno-RO. | AV. BELÉM - TRECHO: RUA MARANHÃO/RUA PARAÍBA - 399,30M AV. JOÃO PESSOA - TRECHO:RUA MARANHÃO/RUA PARAÍBA - 409,11M RUA MARANHÃO - TRECHO: AV. MARINHO | 5 - Outros | 41 - Outros | 05 - Cancelada | | 970.008,52 |
| 136 | 2023 | Manutenção e reforma do telhado na Escola Luiz Cabral de Souza. PROCESSO:11477/2022
| Manutenção e reforma do telhado na Escola Luiz Cabral de Souza. | 1 - Reforma | 11 - Escola | 04 - Concluída | | 470.816,06 |
| 135 | 2023 | Reforma cobertura prédio sede administrativa da prefeitura PROCESSO: 10403/2022
| Reforma cobertura prédio sede administrativa da prefeitura | 1 - Reforma | 49 - Prédio Público | 04 - Concluída | 100.00 | 491.183,76 |
| 133 | 2023 | Reforma de 3 escolas municipais, escola MARIA JOSE ESCOBAR, EMEIEF ASSUNTA M.G. FAVALEÇA, EMEIEF LAIRCE SANTIAGO MAINA. PROCESSO 9460/22 - 9462/22 - 9463/22 | Reforma de 3 escolas municipais | 1 - Reforma | 11 - Escola | 04 - Concluída | 100.00 | 101.559,07 |
| 134 | 2023 | Reforma e adequação na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Sandoval Meira, 10192/22 | Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Sandoval | 1 - Reforma | 11 - Escola | 04 - Concluída | 94.45 | 560.550,04 |
| 131 | 2022 | Construção da ponte mista sobre o rio Araçá PROCESSO: 6419/2022 | Construção da ponte Araçá | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 81.77 | 1.992.551,82 |
| 130 | 2022 | Construção de Ponte Mista de Aço Laminado Estrutural e Concreto Armado sobre o Rio Arumã PROCESSO: 6418/2022 | PONTE ARUMÃ | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 99.10 | 1.971.643,97 |
| 129 | 2022 | Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q do Itaporanga PROCESO: 9336/2021 | Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q | 3 - Construção | 41 - Outros | 04 - Concluída | 100.00 | 1.802.784,64 |
| 128 | 2022 | Construção de Bueiros Triplo Celular de Concreto - Galeria = Na Rua Major Amarante, Rua Maranhão, Rua Pará, Rua Paraíba, Alameda Pedro da Costa Leite, Travessa das araras, Rua Castro Alves. PROCESSO:6382/2022 | Construção de Bueiros Triplo Celular de Concreto - Galeria | 3 - Construção | 10 - Drenagem Urbana | 02 - Em Andamento | 91.71 | 3.251.666,15 |
| 127 | 2022 | REFORMA ESCOLA LAIRCE SANTIAGO - PISO ESQUADRIAS PROCESSO: 2700/2022 | REFORMA ESCOLA LAIRCE SANTIAGO | 1 - Reforma | 11 - Escola | 02 - Em Andamento | 95.05 | 489.230,48 |
| 126 | 2022 | Pavimentação asfáltica em CBUQ - Tchau Poeira IV PROCESSO: 9322/2021 | Pavimentação asfáltica em CBUQ - Tchau Poeira IV | 5 - Outros | 41 - Outros | 03 - Paralisada | | 3.205.860,32 |
| 125 | 2022 | Pavimentação asfáltica da Rua W3 PROCESSO: 6374/2022 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA W3 | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 19.00 | 454.505,20 |
| 124 | 2022 | CONSTRUÇÃO DE GALERIA PROCESSO 4110/2022 | CONSTRUÇÃO DE GALERIA | 3 - Construção | 10 - Drenagem Urbana | 02 - Em Andamento | 93.22 | 470.138,65 |
| 122 | 2022 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS (SEOSP) PROCESSO: 9234/2021 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS | 1 - Reforma | 24 - Praça | 04 - Concluída | 100.00 | 780.613,54 |
| 121 | 2022 | Complexo Esportivo do Brejão PROCESSO: 1488/2022 | Complexo Esportivo do Brejão | 4 - Reforma e Ampliação | 24 - Praça | 02 - Em Andamento | 100.00 | 1.674.630,89 |
| 120 | 2022 | Reforma das Instalações Elétricas e Ampliação da Capacidade Elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Maria José Escobar PROCESSO 535/2022 | Reforma das Instalações Elétricas da Escola Maria José Escobar | 1 - Reforma | 08 - Creche | 04 - Concluída | 100.00 | 163.423,13 |
| 119 | 2022 | reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil José Pinheiro de Souza PROCESSO 6258/2021 | Reforma e ampliação do CMEI José Pinheiro de Souza | 4 - Reforma e Ampliação | 08 - Creche | 04 - Concluída | 99.99 | 107.040,15 |
| 118 | 2022 | Aquisição e instalação de tubos de concreto PROCESSO 413/2022 | Aquisição e instalação de tubos de concreto | 3 - Construção | 10 - Drenagem Urbana | 04 - Concluída | | 207.268,00 |
| 117 | 2022 | Execução de sinalização horizontal e vertical nas vias urbanas do Município de Pimenta Bueno/RO. PROCESSO 9189/2021 | Execução de sinalização horizontal e vertical nas vias urbanas do Município de Pimenta Bueno/RO. | 3 - Construção | 31 - Sinalização Viária | 04 - Concluída | 98.19 | 1.019.000,00 |
| 116 | 2022 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TCHAU POEIRA II PROCESSO: 9340/2021 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TCHAU POEIRA II | 5 - Outros | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 99.00 | 4.992.407,36 |
| 115 | 2022 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TCHAU POEIRA III PROCESSO: 9335/2021 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TCHAU POEIRA III | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 100.00 | 3.518.215,60 |
| 114 | 2022 | Aquisição e Instalação de Tubos de Concreto para Drenagem de Águas Pluviais PROCESSO 9327/2021 | Aquisição e Instalação de Tubos de Concreto para Drenagem de Águas Pluviais | 3 - Construção | 10 - Drenagem Urbana | 02 - Em Andamento | | 3.022.078,29 |
| 113 | 2022 | Pavimentação Asfáltica em CBUQ TCHAU POEIRA 1 - PROCESSO: 9245/2021 | Pavimentação Asfáltica em CBUQ TCHAU POEIRA 1 | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 99.00 | 4.992.801,84 |
| 112 | 2022 | Pavimentação Asfáltica em CBUQ - RUA D SETOR INDUSTRIAL PROCESSO: 9325/2021 | Pavimentação Asfáltica em CBUQ RUA D | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 80.71 | 552.941,10 |
| 111 | 2022 | Pavimentação asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas - AV. Joao Pessoa, Rua W03, Rua K03, Rua Nova Canaã. PROCESSO 443/2022 | Pavimentação asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas | 3 - Construção | 41 - Outros | 05 - Cancelada | 65.03 | 998.391,72 |
| 110 | 2022 | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PROCESSO 6948/2021 | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO | 3 - Construção | 10 - Drenagem Urbana | 04 - Concluída | | 137.520,00 |
| 43 | 2022 | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE DRENAGEM PROCESSO 1097/2022 | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE DRENAGEM | 5 - Outros | 10 - Drenagem Urbana | 05 - Cancelada | | 0,00 |
| 41 | 2022 | Aquisição de Tubos de Concreto para a
drenagem de águas pluviais nas vias do entorno da quadra do
quartel da PM PROCESSO 6410/2021 | TUBOS DE CONCRETO | 3 - Construção | 10 - Drenagem Urbana | 04 - Concluída | 100.00 | 201.193,00 |
| 38 | 2022 | CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MADALENA PROCESSO: 7018/2021 | CONSTRUÇÃO DE MURO | 3 - Construção | 08 - Creche | 04 - Concluída | 100.00 | 73.890,00 |
| 40 | 2021 | Reforma Elétrica, Implantação de SPDA, Subestação, Demolições e Retiradas, Substituição de Cobertura e Execução de PCIP da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Prof.ª Lairce Santiago Maina PROCESSO: 8315/2021 | REFORMA ELETRICA, IMPLANTAÇÃO DE SPDA, SUBESTAÇÃO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. | 3 - Construção | 11 - Escola | 04 - Concluída | 100.00 | 1.767.893,66 |
| 39 | 2021 | Construção de Passarelas e Mesas na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Maria Conceição Ramos do Amaral Crivelli PROCESSO 8047/2021 | Passarelas e Mesas da escola Crivelli | 3 - Construção | 11 - Escola | 04 - Concluída | 100.00 | 110.063,76 |
| 37 | 2021 | FITHA 2020 PROCESSO - 6189/2021 | FITHA 2020 | 5 - Outros | 29 - Rodovia não Pavimentada | 04 - Concluída | | 1.252.190,54 |
| 36 | 2021 | REFORMA CRECHE BETINHO (TROCA DE TELHADO) PROCESSO: 6089/2020 | REFORMA CRECHE BETINHO | 1 - Reforma | 08 - Creche | 04 - Concluída | 99.81 | 275.000,30 |
| 35 | 2021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CABRAL - PROCESSO 5179/2021 | ESCOLA LUIZ CABRAL DE SOUZA | 4 - Reforma e Ampliação | 11 - Escola | 04 - Concluída | 100.00 | 256.415,19 |
| 34 | 2021 | REFORMA E CONSTRUÇÃO ESCOLA AGUIA DOURADA - PROCESSO 6110/2021 | ESCOLA AGUIA DOURADA | 4 - Reforma e Ampliação | 11 - Escola | 02 - Em Andamento | 68.65 | 485.336,50 |
| 32 | 2021 | AQUISIÇÃO DE TUBOS CORRUGADOS PEAD E PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS - PROCESSO:6134/2020 | AQUISIÇÃO DE TUBOS CORRUGADOS EM PEAD | 3 - Construção | 56 - Estrada Vicinal não Pavimentada | 04 - Concluída | 100.00 | 344.960,00 |
| 33 | 2021 | TUBOS CORRUGADOS EM PEAD Processo: 6714/2021 | TUBOS CORRUGADOS EM PEAD | 3 - Construção | 56 - Estrada Vicinal não Pavimentada | 04 - Concluída | 100.00 | 342.920,00 |
| 28 | 2021 | Construção de ciclovia com acessibilidade, localizada na av. Imigrantes, Av. Padre Feijo e Av. Riachuelo. | CICLOVIA | 3 - Construção | 41 - Outros | 05 - Cancelada | | 737.444,26 |
| 26 | 2021 | Construção da pista de caminhada e banheiros do parque urbano. Processo: 427/2021 | Construção da pista de caminhada e banheiros do parque urbano | 3 - Construção | 41 - Outros | 05 - Cancelada | | 348.341,64 |
| 24 | 2021 | REFORMA CRECHE HERBERT JOSÉ DE SOUZA- BETINHO (Troca de piso e colocação de forro) PROCESSO: 4138/2021 | REFORMA CRECHE HERBERT JOSÉ DE SOUZA- BETINHO | 1 - Reforma | 11 - Escola | 04 - Concluída | 24.04 | 199.300,00 |
| 23 | 2021 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS,PROCESSO
1-4401/2021
| VIAS URBANAS EM PIMENTA BUENO | 3 - Construção | 29 - Rodovia não Pavimentada | 05 - Cancelada | | 1.034.669,75 |
| 15 | 2021 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS | av castelo branco praça | 1 - Reforma | 24 - Praça | 05 - Cancelada | | 248.406,00 |
| 19 | 2021 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM C.B.U.Q. COM DRENAGEM NAS VIAS URBANAS, do Município de Pimenta Bueno - RO. PROCESSO: 443/2022 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 4M | 3 - Construção | 44 - Via Urbana a ser pavimentada | 05 - Cancelada | | 4.004.413,41 |
| 21 | 2021 | Reforma do telhado Escola: Contratação de empresa pessoa jurídica especializada em construção civil para executar a Reforma do Telhado e Ampliação da Cozinha da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Profª Lairce Santiago Maina - PR | AVENIDA RIACHUELO,835 | 4 - Reforma e Ampliação | 11 - Escola | 04 - Concluída | 100.00 | 375.561,73 |
| 3 | 2021 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS RUAS E AVENIDAS | CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NAS AV PADRE FEIJO AV CURITIBA RUA ODEGAR MAXIMINIANO | 3 - Construção | 21 - Passarela | 04 - Concluída | | 213.828,32 |
| 22 | 2021 | Construção de Pátio no CMEI Maria Madalena Gonzaga Thomáz: contratação de empresa, pessoa jurídica de direito privado, especializada em construção civil para executar o ampliamento da construção do Pátio do C.M.E.I. Maria Madalena G. Thomáz. | Avenida Curitiba, 1316 | 2 - Ampliação | 08 - Creche | 04 - Concluída | 100.00 | 155.729,25 |
| 31 | 2020 | Construção de refeitorio na Escola Maria Jose Escobar, Escola Assunta Maria Gianini e bloqueteamento do patio da escola Maria Conceição Ramos de Amaral Crivelli. PROCESSO:2313/2020 | CONSTRUÇÃO DE REFEITORIOS | 3 - Construção | 11 - Escola | 04 - Concluída | | 330.041,54 |
| 30 | 2020 | construção do complexo esportivo, localizado na rua Gilio Alves, esquina com Rua Lobo Dalmada processo: 4031/2020 | COMPLEXO ESPORTIVO GERALDÃO | 3 - Construção | 41 - Outros | 04 - Concluída | 6.33 | 1.422.083,54 |
| 8 | 2020 | CONSTRUÇÃO DE PONTE MADEIRA LINHA 17 SOBRE RIO SÃO PEDRO | CONSTRUÇÃO DE PONTE MADEIRA LINHA 17 SOBRE RIO SÃO PEDRO | 3 - Construção | 57 - Ponte | 04 - Concluída | 100.00 | 388.135,63 |
| 10 | 2020 | pavimentação asfaltica em CBUQ com calçadas, meio fio e sarjeta.PROCESSO:3316/2022 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VA RIACHUELO ATÉ TURIBIO ODILON | 5 - Outros | 41 - Outros | 04 - Concluída | 100.00 | 2.223.693,90 |
| 6 | 2020 | Consoante ao Plano Diretor e ao apontado para Mobilidade urbana, busca-se a adoção de soluções sustentáveis à cidade, de
modo especial à circulação em vias movimentadas, qualificando-as e contribuindo para o bem estar dos usuários.
| Av. Dos Imigrantes, Av. Padre Feijo e Av. Riachuelo | 3 - Construção | 41 - Outros | 05 - Cancelada | | 994.791,67 |
| 1 | 2020 | CONSTRUÇÃO DA PISTA DA CICLO VIA COM ASSESSIBILIDADE NA ESTRADA DO AEROPORTO | CICLO VIA BELA VISTA BOM SUCESSO | 3 - Construção | 41 - Outros | 05 - Cancelada | | 118.951,82 |
| 9 | 2020 | CONSTRUÇÃO DE ROTATORIAS NAS AV IMIGRANTES RIACHUELO EXPEDICIONARIOS E TURIBIO ODILON. | ROTATORIAS NAS AV IMIGRANTES RIACHUELO EXPEDICIONARIOS E TURIBIO ODILON | 3 - Construção | 30 - Rodovia Pavimentada | 05 - Cancelada | | 88.602,52 |
| 11 | 2019 | TROCA DE TELHADO E PINTURA DA UBS MADRE TEREZA | UBS MADRE TEREZA | 5 - Outros | 36 - Unidade de Saúde | 04 - Concluída | | 203.883,51 |
| 12 | 2019 | AMPLIAÇÃO UNIDAE SAUDE MAURA FERREIRA | UNIDADE DE SAUDE MAURA FERREIRA | 2 - Ampliação | 36 - Unidade de Saúde | 04 - Concluída | | 242.845,57 |
| 16 | 2018 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLA NAIR BARROS | ESCOLA NAIR BARROS | 3 - Construção | 50 - Cobertura de Quadra Esportiva | 04 - Concluída | | 618.951,62 |
| 7 | 2018 | CONSTRUÇÃO 3 PONTOS DE MOTO TAXI | CONSTRUÇÃO DE 3 PONTOS MOTO TAXI | 3 - Construção | 41 - Outros | 04 - Concluída | 100.00 | 263.584,28 |