ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
PLANEJAMENTO SAÚDE
PLANEJAMENTO EDUCAÇÃO
CONSELHO COMPAD
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
CMI- Conselho Municipal do Idoso
COMDEMA
COMDICRA
COMPAD
CONSELHO FUNDEB
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Estrutura Organizacional
LICITAÇÕES
Leis
Outras Publicações
PLANEJAMENTO EDUCAÇÃO
PLANEJAMENTO SAÚDE
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETOS
Portarias
RELATÓRIO DE GESTÃO
RENUNCIA DE RECEITA
Registro de Preços
Resoluções
SORTEIOS NOTA SUPER LEGAL
Terceirizados

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 30736
Dados Obtidos em: 15/05/2025 12:49:16
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em fornecimento de bens
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 263/2025 - 9 | Estimativo | 30/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA - | 125,40 |
![]() | 2 | 264/2025 - 8 | Estimativo | 28/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | CREA-CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON DE RO. | 271,47 |
![]() | 3 | 2145/2025 - 1 | Ordinário | 2591/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.392,00 |
![]() | 4 | 801/2025 - 3 | Estimativo | 12590/2024 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | Aguas de Pimenta Bueno Saneamento Spe Ltda | 6.535,68 |
![]() | 5 | 555/2025 - 3 | Estimativo | 228/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Aguas de Pimenta Bueno Saneamento Spe Ltda | 118,85 |
![]() | 6 | 556/2025 - 3 | Estimativo | 225/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 508,73 |
![]() | 7 | 1541/2025 - 2 | Estimativo | 294/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 563,12 |
![]() | 8 | 1123/2025 - 2 | Global | 4828/24 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | NET WAY INFORMATICA LTDA | 617,47 |
![]() | 9 | 2045/2025 - 1 | Estimativo | 294/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 1.271,78 |
![]() | 10 | 125/2025 - 6 | Estimativo | 9001/2024 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 5.810,64 |
Total a pagar: 20.215,14
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|