ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DEMAIS ATOS CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS EM FOLHA
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
REGULAMENTOS
TERCEIRIZADOS / ESTAGIÁRIOS
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
PLANEJAMENTO SAÚDE
PLANEJAMENTO EDUCAÇÃO












CONSELHO COMPAD
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
CMI- Conselho Municipal do Idoso
COMDEMA
COMDICRA
COMPAD
CONSELHO FUNDEB
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Estrutura Organizacional
LICITAÇÕES
Leis
Outras Publicações
PLANEJAMENTO EDUCAÇÃO
PLANEJAMENTO SAÚDE
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETOS
Portarias
RELATÓRIO DE GESTÃO
RENUNCIA DE RECEITA
Registro de Preços
Resoluções
SORTEIOS NOTA SUPER LEGAL
Terceirizados

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 30639
Dados Obtidos em: 12/05/2025 23:17:01
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 213/2025 - 1 | Estimativo | 12007/2024 | 13/05/2025 | 12/05/2025 | R. V. A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 695,00 |
![]() | 2 | 1495/2025 - 1 | Estimativo | 5198/2024 | 14/05/2025 | 12/05/2025 | COMERCIAL RUBIO LTDA | 552,00 |
![]() | 3 | 70/2025 - 3 | Estimativo | 9027/2024 | 14/05/2025 | 12/05/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 1.741,93 |
![]() | 4 | 2109/2025 - 1 | Ordinário | 9295/2024 | 14/05/2025 | 12/05/2025 | R. V. A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 5.200,00 |
Total a pagar: 8.188,93
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 666/2025 - 3 | Estimativo | 285/2023 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | Aguas de Pimenta Bueno Saneamento Spe Ltda | 156,48 |
![]() | 2 | 119/2025 - 6 | Estimativo | 522/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 213,35 |
![]() | 3 | 1175/2025 - 4 | Estimativo | 16/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | Aguas de Pimenta Bueno Saneamento Spe Ltda | 2.307,97 |
![]() | 4 | 133/2025 - 5 | Global | 10213/2024 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | NET WAY INFORMATICA LTDA | 17.298,20 |
![]() | 5 | 2128/2025 - 1 | Ordinário | 2805/2024 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | ATTHOS TERCEIRIZACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E | 34.805,67 |
Total a pagar: 54.781,67
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|