ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DEMAIS ATOS CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS EM FOLHA
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
REGULAMENTOS
TERCEIRIZADOS
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
CMI- Conselho Municipal do Idoso
COMDEMA
COMDICRA
COMPAD
CONSELHO FUNDEB
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Estrutura Organizacional
LICITAÇÕES
Leis
Outras Publicações
PLANEJAMENTO EDUCAÇÃO
PLANO MUCINIPAL EM SAÚDE
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETOS
Portarias
RELATÓRIO DE GESTÃO
RENUNCIA DE RECEITA
RQDA - Relatório Detalhado Quadrimestre Anterior
Registro de Preços
Resoluções
SORTEIOS NOTA SUPER LEGAL
Terceirizados
DADOS ABERTOS
PLANEJAMENTO SAÚDE
PLANEJAMENTO EDUCAÇÃO













ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 32206
Dados Obtidos em: 18/06/2025 08:18:04
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 717/2025 - 1 | Estimativo | 298/2023 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 731,69 |
![]() | 2 | 1570/2025 - 2 | Estimativo | 407/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 2.546,34 |
![]() | 3 | 1573/2025 - 1 | Estimativo | 407/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 7.783,01 |
![]() | 4 | 1573/2025 - 5 | Estimativo | 407/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 25.619,18 |
![]() | 5 | 1573/2025 - 4 | Estimativo | 407/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 36.522,46 |
![]() | 6 | 1570/2025 - 1 | Estimativo | 407/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 37.434,94 |
![]() | 7 | 76/2025 - 5 | Estimativo | 46/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | ESTADO DE RONDONIA | 26,76 |
![]() | 8 | 2039/2025 - 3 | Estimativo | 299/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | Aguas de Pimenta Bueno Saneamento Spe Ltda | 81,93 |
![]() | 9 | 2751/2025 - 1 | Estimativo | 299/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | Aguas de Pimenta Bueno Saneamento Spe Ltda | 109,69 |
![]() | 10 | 86/2025 - 25 | Estimativo | 44/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 256,02 |
![]() | 11 | 2039/2025 - 2 | Estimativo | 299/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | Aguas de Pimenta Bueno Saneamento Spe Ltda | 338,50 |
![]() | 12 | 2568/2025 - 1 | Ordinário | 5088/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.820,00 |
Total a pagar: 119.270,52
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|