ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
SESSÕES LEGISLATIVAS
DADOS ABERTOS
PLANEJAMENTO SAÚDE
PLANEJAMENTO EDUCAÇÃO
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DEMAIS ATOS CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS EM FOLHA
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
REGULAMENTOS
TERCEIRIZADOS / ESTAGIÁRIOS
CONSELHO COMPAD
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
TERMOS DE FOMENTO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
CMI- Conselho Municipal do Idoso
COMDEMA
COMDICRA
COMPAD
CONSELHO FUNDEB
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Estrutura Organizacional
LICITAÇÕES
Leis
Outras Publicações
PLANEJAMENTO EDUCAÇÃO
PLANEJAMENTO SAÚDE
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETOS
Portarias
RELATÓRIO DE GESTÃO
RENUNCIA DE RECEITA
Registro de Preços
Resoluções
SORTEIOS NOTA SUPER LEGAL
TERMOS DE COLABORAÇÃO
TERMOS DE COOPERAÇÃO
Terceirizados
RENÚNCIA DE RECEITA
Acessos: 8038
Dados Obtidos em: 03/12/2024 21:59:26
O que é Renúncia de Receita?
A renúncia de receita ocorre quando um gestor público concede incentivos ou benefícios como isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas em lei. Com base em uma previsão constitucional expressa, os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar essa matéria.Setor/Programa/Beneficiários | Tributo | 2024 | 2025 | 2026 | Compensação | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Aposentados e pensionistas e portadores de Neoplasia maligna/Imóveis de associações de classe ou entidade filantrópicas sem fins lucrativos | IPTU | 165.375,00 | 173.643,75 | 182.325,94 | Já considerada na projeção de receitaras ( nos termos do art., inciso I, Lei Complementar nº 101 de 04/05/2020) | Mantem-se os valores projetado |
Desconto de melhorias | IPTU | 25.979,12 | 27.278,08 | 28.641,99 | Já considerada na projeção de receitaras ( nos termos do art., inciso I, Lei Complementar nº 101 de 04/05/2020) | Mantem-se os valores projetado |
Desconto para pagamento cota única | IPTU | 1.400.000,00 | 1.589.760,00 | 1.748.736,00 | Como forma de compensação, houve intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Pimenta Bueno, bem como cobrança extrajudicial com negativa em Protesto, além de cobrança via administrativa. Também houve expansão de base tributaria com cadastramento de novas unidades imobiliárias e aumento de arrecadação em decorrência de titularidade jurídica dos imóveis. | Diante dos trabalhos desenvolv |
Alagamentos ou enchentes | IPTU | 44.100,00 | 46.305,00 | 48.620,25 | Já considerada na projeção de receitaras ( nos termos do art., inciso I, Lei Complementar nº 101 de 04/05/2020) | Mantem-se os valores projetado |
Parcelamento do solo urbano e rural | IPTU | 250.000,00 | 338.685,89 | 355.620,17 | Já considerada na projeção de receitaras ( nos termos do art., inciso I, Lei Complementar nº 101 de 04/05/2020) | Foi reduzido os valores projet |
Incentivo Fiscal/Política de Incentivo ao Desenvolvimento Economico e à geraçao de empregos | IPTU | 170.000,00 | 102.222,50 | 107.333,63 | Como forma de compensação, houve intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Pimenta Bueno, bem como cobrança extrajudicial com negativa em Protesto, além de cobrança via administrativa. Também houve expansão de base tributaria com cadastramento de novas unidades imobiliárias e aumento de arrecadação em decorrência de titularidade jurídica dos imóveis | Considerando os valores conced |
Regularização Fundiária/Transmissão decorrente de planos de habitação | ITBI | 55.125,00 | 57.881,25 | 60.775,31 | Já considerada na projeção de receitaras ( nos termos do art., inciso I, Lei Complementar nº 101 de 04/05/2020) | Mantem-se os valores projetado |
Incentivo Fiscal | ISS | 220.500,00 | 231.525,00 | 243.101,25 | Já considerada na projeção de receitaras ( nos termos do art., inciso I, Lei Complementar nº 101 de 04/05/2020) | Mantem-se os valores projetado |
TAXAS (ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO, ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE, ENTRE OUTROS) | TAXAS | 205.681,02 | 215.965,08 | 238.101,50 | Já considerada na projeção de receitaras ( nos termos do art., inciso I, Lei Complementar nº 101 de 04/05/2020) | Mantem-se os valores projetado |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total
Exercício de 2023 - R$ 2.536.760,14
Exercício de 2024 -R$ 2.783.266,55
Exercício de 2025 -R$ 3.013.256,04
Beneficiário | CNPJ/CPF | Benefício | Lei | Data Lei | Valor Desconto Aplicado |
---|---|---|---|---|---|
SEBASTIANA LUCAS DA SILVA | xxx.683.912-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 329,42 |
ROSINEIDE CARDOSO | xxx.994.392-xx | JUROS IPTU | IN 001 | 01/09/2020 | 307,19 |
ROSINEIDE CARDOSO | xxx.994.392-xx | MULTA IPTU | IN 001 | 01/09/2020 | 307,19 |
ROSINEIDE CARDOSO | xxx.994.392-xx | JUROS TAXAS | IN 001 | 01/09/2020 | 307,19 |
ROSINEIDE CARDOSO | xxx.994.392-xx | MULTA TAXAS | IN 001 | 01/09/2020 | 307,19 |
ROSINEIDE CARDOSO | xxx.994.392-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 307,19 |
ROSINEIDE CARDOSO | xxx.994.392-xx | CORRECAO IPTU | IN 001 | 01/09/2020 | 307,19 |
ROSINEIDE CARDOSO | xxx.994.392-xx | COLETA DE LIXO | IN 001 | 01/09/2020 | 307,19 |
ROSINEIDE CARDOSO | xxx.994.392-xx | CORRECAO TAXAS | IN 001 | 01/09/2020 | 307,19 |
ROSINEIDE CARDOSO | xxx.994.392-xx | MULTA DE DIVIDA ATIVA | IN 001 | 01/09/2020 | 307,19 |
ROSINEIDE CARDOSO | xxx.994.392-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 307,19 |
ROSINEIDE CARDOSO | xxx.994.392-xx | PARC. IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 307,19 |
ROSINEIDE CARDOSO | xxx.994.392-xx | MULTA, JUROS CORRECAO DE D.A DE IPTU | IN 001 | 01/09/2020 | 307,19 |
ACILEIDE ALVES DE SOUZA E OUTROS | xxx.676.682-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 261,94 |
MATUZALENO MARCOS SANTANA | xxx.309.202-xx | JUROS IPTU | IN 001 | 01/09/2020 | 170,14 |
MATUZALENO MARCOS SANTANA | xxx.309.202-xx | MULTA IPTU | IN 001 | 01/09/2020 | 170,14 |
MATUZALENO MARCOS SANTANA | xxx.309.202-xx | JUROS TAXAS | IN 001 | 01/09/2020 | 170,14 |
MATUZALENO MARCOS SANTANA | xxx.309.202-xx | MULTA TAXAS | IN 001 | 01/09/2020 | 170,14 |
MATUZALENO MARCOS SANTANA | xxx.309.202-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 170,14 |
MATUZALENO MARCOS SANTANA | xxx.309.202-xx | CORRECAO IPTU | IN 001 | 01/09/2020 | 170,14 |
MATUZALENO MARCOS SANTANA | xxx.309.202-xx | COLETA DE LIXO | IN 001 | 01/09/2020 | 170,14 |
MATUZALENO MARCOS SANTANA | xxx.309.202-xx | CORRECAO TAXAS | IN 001 | 01/09/2020 | 170,14 |
MATUZALENO MARCOS SANTANA | xxx.309.202-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 170,14 |
VLADIMIR LANFREDI | xxx.241.202-xx | JUROS IPTU | IN 001 | 01/09/2020 | 28,11 |
VLADIMIR LANFREDI | xxx.241.202-xx | MULTA IPTU | IN 001 | 01/09/2020 | 28,11 |
VLADIMIR LANFREDI | xxx.241.202-xx | JUROS TAXAS | IN 001 | 01/09/2020 | 28,11 |
VLADIMIR LANFREDI | xxx.241.202-xx | MULTA TAXAS | IN 001 | 01/09/2020 | 28,11 |
VLADIMIR LANFREDI | xxx.241.202-xx | COLETA DE LIXO | IN 001 | 01/09/2020 | 28,11 |
VLADIMIR LANFREDI | xxx.241.202-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 28,11 |
AREAL BOA VISTA LTDA | xxx.206.000-xx | TX LOCALIZACAO | IN 001 | 01/09/2020 | 1.569,67 |
AREAL BOA VISTA LTDA | xxx.206.000-xx | LIC. FUNC. DE EST. COM. IND. E PREST. | IN 001 | 01/09/2020 | 1.569,67 |
SANDRA MEIRELES REZENDE ABREU | xxx.672.596-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 272,38 |
JANAINA DAS GRACAS SOUSA | xxx.449.392-xx | Restituições por pagamentos indevidos | IN 001 | 01/09/2020 | 883,67 |
RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA CASTRO | xxx.391.092-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 1.023,05 |
DALMO RODRIGUES DE ANDRADE | xxx.064.519-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 64,85 |
WILSON JOSE BATISTA DA SILVA | xxx.545.222-xx | OUTRAS INDENIZACOES | IN 001 | 01/09/2020 | 11.570,36 |
WILSON JOSE BATISTA DA SILVA | xxx.545.222-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 560,88 |
CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO | xxx.887.000-xx | AUTO DE INFRACAO - MULTA PUNITIVA | IN 001 | 01/09/2020 | 8.940,08 |
JORGE ALVES CAMARGO | xxx.935.982-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 0,01 |
LOTEAMENTO PARQUE DOS IPES LTDA - ME | xxx.345.000-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 218,25 |
JUSCINEI MATEUS DA SILVA | xxx.924.472-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 104,74 |
TANIA MARA CRIVELLI | xxx.727.442-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 755,78 |
ADEMAR ROQUE LORENZON | xxx.100.690-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 6.575,89 |
OI S.A. | xxx.576.000-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 3.685,45 |
JADER LUIZ BAVARESCO | xxx.633.759-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 518,59 |
ROSIMEIRE APARECIDA ROQUE | xxx.245.712-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 401,82 |
CEZAR BORGES SCHEFFER | xxx.050.319-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 895,88 |
CEZAR BORGES SCHEFFER | xxx.050.319-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 250,29 |
AÉCIO RODRIGUES RATTIS | xxx.545.262-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 270,10 |
FARMACIA DE MANIPULAÇAO KAMOMILA EIRELI | xxx.175.000-xx | ISSQN HOMOLOGADO | IN 001 | 01/09/2020 | 9.213,85 |
BARAC RAMALHO AMARAL | xxx.149.109-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 139,06 |
ADEMAR ROQUE LORENZON | xxx.100.690-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 2.082,15 |
JOSE CARLOS SANCHES 02750654807 | xxx.257.000-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 215,37 |
JOSE CARLOS SANCHES 02750654807 | xxx.257.000-xx | DÍVIDA ATIVA VIGIÂNCIA SANITÁRIA | IN 001 | 01/09/2020 | 215,37 |
JOSE CARLOS SANCHES 02750654807 | xxx.257.000-xx | LIC. FUNC. DE EST. COM. IND. E PREST. | IN 001 | 01/09/2020 | 215,37 |
JOSE ANGELO DE ALMEIDA | xxx.102.406-xx | ISSQN HOMOLOGADO | IN 001 | 01/09/2020 | 360,33 |
JOSE ANGELO DE ALMEIDA | xxx.102.406-xx | LIC. FUNC. DE EST. COM. IND. E PREST. | IN 001 | 01/09/2020 | 360,33 |
CAERD COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA | xxx.425.000-xx | COSIP (ILUMINACAO PUBLICA) | IN 001 | 01/09/2020 | 1.659,05 |
ODAIR DE MIRANDA OLIVEIRA | xxx.742.242-xx | AUTO DE INFRACAO - MULTA PUNITIVA | IN 001 | 01/09/2020 | 18.900,00 |
SEBASTIAO BAESSA PEREIRA | xxx.045.309-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 328,97 |
KEILA DE SOUZA RAMOS | xxx.072.482-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 152,26 |
ISMARA CARVALHO RIBEIRO | xxx.727.742-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 300,39 |
ESPAÇO VIRTUAL INFORMATICA LTDA - ME | xxx.913.000-xx | DÍVIDA ATIVA VIGIÂNCIA SANITÁRIA | IN 001 | 01/09/2020 | 439,37 |
ESPAÇO VIRTUAL INFORMATICA LTDA - ME | xxx.913.000-xx | LIC. FUNC. DE EST. COM. IND. E PREST. | IN 001 | 01/09/2020 | 439,37 |
S J CONSTRUTORA CIVIL & PAISAGISMO LTDA | xxx.064.000-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 114,92 |
JOSIANE PEREIRA DA SILVA | xxx.194.902-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 1,53 |
EVANDRO LOPES DAS NEVES | xxx.225.262-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 42,69 |
JOAO FARIAS JUNIOR | xxx.091.542-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 10,09 |
ADEMAR ROQUE LORENZON | xxx.100.690-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 84,71 |
THALES CEDRIK CATAFESTA | xxx.693.622-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 1.356,13 |
ESTADO DE RONDONIA | xxx.458.000-xx | COLETA DE LIXO | IN 001 | 01/09/2020 | 19,94 |
ESTADO DE RONDONIA | xxx.458.000-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 19,94 |
SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE P. BUENO | xxx.310.000-xx | COLETA DE LIXO | IN 001 | 01/09/2020 | 25,75 |
SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE P. BUENO | xxx.310.000-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 25,75 |
SIMONE MARIA DE JESUS TELLES | xxx.071.212-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 7,41 |
ROSICLER VIANA | xxx.991.102-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 2.200,94 |
MAERSON GONÇALVES BARBOSA E OUTROS | xxx.124.562-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 1,73 |
MARIA ELUZIA LACERDA | xxx.661.572-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 45,52 |
LOTEAMENTO PARQUE DOS IPES LTDA | xxx.345.000-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 8,58 |
MARCIO PEREIRA ALVES | xxx.056.952-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 3,43 |
P. S. PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME | xxx.852.000-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 18,05 |
ROGERIO LIMEIRA DE OLIVEIRA | xxx.000.000-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 53,16 |
MIRIAM MACIEL DE JESUS DOS SANTOS 10075004763 | xxx.401.000-xx | HORARIO ESPECIAL | IN 001 | 01/09/2020 | 1.733,69 |
MIRIAM MACIEL DE JESUS DOS SANTOS 10075004763 | xxx.401.000-xx | TAXA DE EMOLUMENTOS | IN 001 | 01/09/2020 | 1.733,69 |
MIRIAM MACIEL DE JESUS DOS SANTOS 10075004763 | xxx.401.000-xx | DÍVIDA ATIVA VIGIÂNCIA SANITÁRIA | IN 001 | 01/09/2020 | 1.733,69 |
MIRIAM MACIEL DE JESUS DOS SANTOS 10075004763 | xxx.401.000-xx | LIC. FUNC. DE EST. COM. IND. E PREST. | IN 001 | 01/09/2020 | 1.733,69 |
MARCIO PEREIRA ALVES | xxx.056.952-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 3,43 |
MARCIO PEREIRA ALVES | xxx.056.952-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 3,43 |
RODRIGO DE CASTRO ALVES | xxx.503.661-xx | ISSQN HOMOLOGADO | IN 001 | 01/09/2020 | 17,89 |
MARCIO PEREIRA ALVES | xxx.056.952-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 3,43 |
AUDECI DA SILVA RODRIGUES | xxx.619.862-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 4,19 |
VILMA SALLES COUTINHO LETRA | xxx.062.362-xx | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 358,86 |
JACINTO BRAUM | xxx.750.852-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 0,01 |
JAIR DO CARMO DA LUZ | xxx.934.579-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 65,68 |
ADEMAR ROQUE LORENZON | xxx.100.690-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 240,50 |
MARCIO PEREIRA ALVES | xxx.056.952-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 3,43 |
VILELA & STAFORTI LTDA | xxx.485.000-xx | TAXA DE EMOLUMENTOS | IN 001 | 01/09/2020 | 67,33 |
VILELA & STAFORTI LTDA | xxx.485.000-xx | DÍVIDA ATIVA VIGIÂNCIA SANITÁRIA | IN 001 | 01/09/2020 | 67,33 |
VILELA & STAFORTI LTDA | xxx.485.000-xx | LIC. FUNC. DE EST. COM. IND. E PREST. | IN 001 | 01/09/2020 | 67,33 |
JACINTO BRAUM | xxx.750.852-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 16,44 |
MARIA DAS GRACAS PEREIRA RODRIGUES CORREIA | xxx.439.352-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 73,97 |
JEFFERSON LUIZ FARIA | xxx.899.342-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 40,47 |
ANTONIO ELIZIARIO FERREIRA NEPOMUCENO | xxx.475.360-xx | COLETA DE LIXO | IN 001 | 01/09/2020 | 60,16 |
JESIANA MOURA DOS SANTOS LIMA | xxx.103.902-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 29,09 |
DOMINGOS PINHEIRO NOGUEIRA | xxx.996.742-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 20,39 |
ADEMAR DE OLIVEIRA ROSA EIRELI | xxx.256.000-xx | Parcelamento | IN 001 | 01/09/2020 | 0,76 |
S. P. SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | xxx.310.000-xx | TAXA DE EMOLUMENTOS | IN 001 | 01/09/2020 | 48,81 |
S. P. SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | xxx.310.000-xx | DÍVIDA ATIVA VIGIÂNCIA SANITÁRIA | IN 001 | 01/09/2020 | 48,81 |
S. P. SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | xxx.310.000-xx | LIC. FUNC. DE EST. COM. IND. E PREST. | IN 001 | 01/09/2020 | 48,81 |
IRACI BATISTA DE OLIVEIRA PIRES | xxx.716.866-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 113,92 |
JOSE FRANCISCO FILHO | xxx.188.002-xx | COLETA DE LIXO | IN 001 | 01/09/2020 | 439,44 |
JOSE FRANCISCO FILHO | xxx.188.002-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 439,44 |
JOSE FRANCISCO FILHO | xxx.188.002-xx | COSIP (ILUMINACAO PUBLICA) | IN 001 | 01/09/2020 | 439,44 |
JOSE FRANCISCO FILHO | xxx.188.002-xx | COLETA DE LIXO | IN 001 | 01/09/2020 | 394,87 |
JOSE FRANCISCO FILHO | xxx.188.002-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 394,87 |
JOSE FRANCISCO FILHO | xxx.188.002-xx | COSIP (ILUMINACAO PUBLICA) | IN 001 | 01/09/2020 | 394,87 |
JOSE FRANCISCO FILHO | xxx.188.002-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 822,76 |
JOSE FRANCISCO FILHO | xxx.188.002-xx | COLETA DE LIXO | IN 001 | 01/09/2020 | 784,76 |
JOSE FRANCISCO FILHO | xxx.188.002-xx | IMPOSTO PREDIAL URBANO | IN 001 | 01/09/2020 | 784,76 |
JOSE FRANCISCO FILHO | xxx.188.002-xx | COSIP (ILUMINACAO PUBLICA) | IN 001 | 01/09/2020 | 784,76 |
JOSE FRANCISCO FILHO | xxx.188.002-xx | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO CHACARA | IN 001 | 01/09/2020 | 784,76 |
Total
R$ 99.974,45
Data | Codigo | Exercício | Benefíciário | CNPJ/CPF | Total Renúnciado | Detalhar Renúncia |
---|
Total
Renúncia de Receita
Codigo | Parcela | Valor | Receita Renúnciada |
Isento | Desc. Vencimento |
Desc. Correção |
Desc. Multa |
Desc. Juros |
---|
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Renúncia de Receita - Incentivos Culturais e Esportivos - 2024 - 2024 | (Não há até o momento incentivos relacionados a projetos culturais para o ano de 2024.) | (Não há até o momento incentivos relacionados a projetos culturais para o ano de 2024.) | 01/01/2024 | ||
Renúncia de Receita - Incentivos Culturais e Esportivos - 2023 - 2023 | (Não há até o momento incentivos relacionados a projetos culturais para o ano de 2023.) | (Não há até o momento incentivos relacionados a projetos culturais para o ano de 2023.) | 01/01/2023 | ||
Renúncia de Receita - Incentivos Culturais e Esportivos - 2022 - 2022 | (Não há até o momento incentivos relacionados a projetos culturais para o ano de 2022.) | (Não há até o momento incentivos relacionados a projetos culturais para o ano de 2022.) | 01/01/2022 | ||
Renúncia de Receita - Incentivos Culturais e Esportivos - 2021 - 2021 | (Não há até o momento incentivos relacionados a projetos culturais para o ano de 2021.) | (Não há até o momento incentivos relacionados a projetos culturais para o ano de 2021.) | 01/01/2021 |