Acessos: 21636
Dados Obtidos em: 17/09/2024 14:10:04
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 2.396.532,45 | 12,10 | 25,00 | 3.961.589,71 | 58,00 | 70,00 | 5.041.646,25 | 25,45 | 27,26 | 185.908.411,20 |
2-BIMESTRE | 7.370.467,47 | 18,58 | 25,00 | 8.628.578,77 | 71,29 | 70,00 | 10.139.496,18 | 25,57 | 27,26 | 188.797.905,72 |
3-BIMESTRE | 13.816.908,40 | 22,81 | 25,00 | 14.702.171,14 | 78,27 | 70,00 | 15.831.636,85 | 26,14 | 27,26 | 190.318.344,89 |
4-BIMESTRE | 18.812.771,91 | 22,38 | 25,00 | 19.445.876,97 | 75,81 | 70,00 | 21.306.258,58 | 25,80 | 27,26 | 199.713.345,06 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 79.851.243,22 | 43,83 | 98.379.967,35 | 54,00 | 93.460.968,98 | 51,30 |
2-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 83.145.469,93 | 43,82 | 102.461.070,99 | 54,00 | 97.338.017,44 | 51,30 |
Anexo I - Balanço Orçamentário 1 - Janeiro - Fevereiro 2 - Março - Abril 3 - Maio - Junho |
Anexo II - Demonstrativo das Despesas Função / Subfunção 1 - Janeiro - Fevereiro 2 - Março - Abril 3 - Maio - Junho |
Anexo III - Receita Corrente Líquida 02 - Fevereiro 04 - Abril 06 - Junho |
Anexo IX - Demonstrativo Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital 1 - Janeiro - Fevereiro 2 - Março - Abril 3 - Maio - Junho |
Anexo VI - Resultados Primário e Nominal 1 - Janeiro - Fevereiro 2 - Março - Abril 3 - Maio - Junho |
Anexo VII - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgâo 1 - Janeiro - Fevereiro 2 - Março - Abril 3 - Maio - Junho |
Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Municípios § 1 - Janeiro - Fevereiro 2 - Março - Abril 3 - Maio - Junho |
Anexo XI - Demonstrativo da Receitas de Alienação de Ativos e Aplicações de Recursos 1 - Janeiro - Fevereiro 2 - Março - Abril 3 - Maio - Junho |
Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1 - Janeiro - Fevereiro 2 - Março - Abril 3 - Maio - Junho |
Anexo XIV - Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1 - Janeiro - Fevereiro 2 - Março - Abril 3 - Maio - Junho |
Anexo 01 - Despesa com Pessoal 04 - Abril |
Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada 1 - Janeiro a Abril |
Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 1 - Janeiro a Abril |
Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito 1 - Janeiro a Abril |
Anexo VI - Demonstrativo Simplificado 1 - Janeiro a Abril |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |