












Acessos: 45019
Dados Obtidos em: 25/04/2025 12:02:53
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 678.290,64 | 3,20 | 25,00 | 5.283.298,38 | 69,22 | 70,00 | 5.816.430,72 | 27,48 | 26,07 | 205.903.244,46 |
2-BIMESTRE | 7.370.467,47 | 18,58 | 25,00 | 8.628.578,77 | 71,29 | 70,00 | 10.139.496,18 | 25,57 | 27,26 | 188.797.905,72 |
3-BIMESTRE | 14.155.339,07 | 23,37 | 25,00 | 14.702.171,14 | 78,27 | 70,00 | 15.833.286,85 | 26,14 | 27,26 | 190.296.250,74 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 79.851.243,22 | 43,83 | 98.379.967,35 | 54,00 | 93.460.968,98 | 51,30 |
Anexo I - Balanço Orçamentário ![]() |
Anexo II - Demonstrativo das Despesas Função / Subfunção ![]() |
Anexo III - Receita Corrente Líquida ![]() |
Anexo IV - Receita e Despesa Previdenciária ![]() |
Anexo IX - Demonstrativo Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital ![]() |
Anexo VI - Resultados Primário e Nominal ![]() |
Anexo VII - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgâo ![]() |
Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Municípios § ![]() |
Anexo XI - Demonstrativo da Receitas de Alienação de Ativos e Aplicações de Recursos ![]() ![]() |
Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde ![]() |
Anexo XIII - Demonstrativo das Parcerias Publico-Privadas ![]() |
Anexo XIV - Relatório Resumido da Execução Orçamentária ![]() |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |